Nos locations haut de gamme
Afin de passer un séjour paisible dans le Gard, avec un maximum de confort, nous vous proposons plusieurs locations de Mobil-Homes allant de 4 à 8 personnes. Nos locations vous permettront de retrouver tout le confort de votre maison avec un espace séjour et un coin cuisine, une ou plusieurs chambres et une salle de bain.
More than a camping.
Welcome to our Home
Welcome to our Home

Nos locations en vidéo
-
Private video
-
Private video
-
Private video
-
Private video
-
Glycine - Camping de l'Arche ***** - OFFICIEL
-
Canelle - Camping de l'Arche ***** - OFFICIEL
-
Hibiscus - Camping de l'Arche ***** - OFFICIEL
-
Lavande - Camping de l'Arche ***** - OFFICIEL
-
Iris - Camping de l'Arche ***** - OFFICIEL
-
Lodge Érable - Camping de l'Arche ***** - OFFICIEL
-
Pivoine - Camping de l'Arche ***** - OFFICIEL
-
Tournesol - Camping de l'Arche ***** - OFFICIEL
Grille tarifiaire de nos locations - € - 2020

- 26,5 m²
- Terrasse couverte 12 m²
- 2 chambres
- 4 places
- Kitchenette – Douche – Lavabo – WC
Du 01/04 au 27/06 et du 05/09 au 03/10 : jours d’arrivée et de départ libres (2 nuit minimum).
En dehors de ces dates : location de Samedi à Samedi.
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 4 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 440 | 650 | 890 | 1100 | 1290 | 1220 | 1100 | 710 | 490 | 440 |
| FORFAIT 2 semaines | 820 | 1220 | 1690 | 2110 | 2520 | 2350 | 2110 | 1350 | 920 | 820 |
| FORFAIT 3 semaines | 1200 | 1780 | 2480 | 3100 | 3700 | 3470 | 3100 | 1980 | 1350 | 1200 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE * | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
4 places
Terrasse couverte 12 m² Kitchenette
Douche – Lavabo – WC

- 30 m²
- Terrasse 3,5 m² couverte + 4 m² non couverte
- 2 chambres
- 5 places
- Kitchenette – Douche – WC – Lavabo
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 5 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 440 | 650 | 890 | 1100 | 1290 | 1220 | 1100 | 710 | 490 | 440 |
| FORFAIT 2 semaines | 820 | 1220 | 1690 | 2110 | 2520 | 2350 | 2110 | 1350 | 920 | 820 |
| FORFAIT 3 semaines | 1200 | 1780 | 2480 | 3100 | 3700 | 3470 | 3100 | 1980 | 1350 | 1200 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE * | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
5 places
terrasse 3,5 m² couverte
+ 4 m² non couverte
kitchenette
douche – wc – lavabo

- 31m²
- Terrasse 4 m² couverte + 3 m² non couverte
- 2 chambres
- 5 places
- Kitchenette – Douche – Lavabo – WC
- Climatisation
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 5 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 480 | 710 | 960 | 1170 | 1370 | 1290 | 1170 | 770 | 530 | 480 |
| FORFAIT 2 semaines | 900 | 1340 | 1830 | 2250 | 2680 | 2490 | 2250 | 1470 | 1000 | 900 |
| FORFAIT 3 semaines | 1320 | 1960 | 2690 | 3310 | 3940 | 3680 | 3310 | 2160 | 1470 | 1320 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE* | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
31m² – 2 chambres
5 places
Terrasse 4 m² couverte + 3 m² non couverte
Kitchenette
Douche – Lavabo – WC

- 30 m²
- Terrasse couverte 5 m² + 3,5 m² non couverte
- 2 chambres
- 5 places
- Kitchenette – Douche – Lavabo – WC
- Climatisation
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 5 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 480 | 710 | 960 | 1170 | 1370 | 1290 | 1170 | 770 | 530 | 480 |
| FORFAIT 2 semaines | 900 | 1340 | 1830 | 2250 | 2680 | 2490 | 2250 | 1470 | 1000 | 900 |
| FORFAIT 3 semaines | 1320 | 1960 | 2690 | 3310 | 3940 | 3680 | 3310 | 2160 | 1470 | 1320 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE* | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
30 m² – 2 chambres
5 places
Terrasse couverte 5 m²
+ 3,5 m² non couverte
Kitchenette
Douche – Lavabo – WC

- 32 m²
- Terrasse 16 m² couverte
- 3 chambres
- 6/8 places
- Kitchenette – Douche – WC – Lavabo
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 6 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 520 | 760 | 1020 | 1260 | 1520 | 1390 | 1260 | 850 | 590 | 520 |
| FORFAIT 2 semaines | 970 | 1440 | 1950 | 2430 | 2970 | 2670 | 2410 | 1620 | 1110 | 970 |
| FORFAIT 3 semaines | 1420 | 2090 | 2850 | 3600 | 4360 | 3960 | 3560 | 2380 | 1630 | 1420 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE* | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
6/8 places
terrasse 16 m² couverte
kitchenette
douche – wc – lavabo

- 36 m²
- Terrasse couverte 15.5 m²
- 2 chambres
- 5 places
- Kitchenette – Douche – Lavabo – WC
- Climatisation
- Lave Vaisselle
- Sèche-serviettes
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 5 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 540 | 780 | 1050 | 1290 | 1550 | 1420 | 1290 | 880 | 610 | 540 |
| FORFAIT 2 semaines | 1010 | 1480 | 2010 | 2490 | 3030 | 2730 | 2470 | 1680 | 1150 | 1010 |
| FORFAIT 3 semaines | 1480 | 2150 | 2940 | 3690 | 4450 | 4050 | 3650 | 2470 | 1690 | 1480 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE* | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
36 m² – 2 chambres
5 places
Terrasse couverte 15.5 m²
Kitchenette
Douche – Lavabo – WC
Lave-vaisselle
Sèche-serviettes

- 35 m²
- Terrasse 3,5 m² couverte + 4,5 m² non couverte
- 3 chambres
- 6 places
- Kitchenette – Douche – WC – Lavabo
- Climatisation
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 6 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 540 | 780 | 1050 | 1290 | 1550 | 1420 | 1290 | 880 | 610 | 540 |
| FORFAIT 2 semaines | 1010 | 1480 | 2010 | 2490 | 3030 | 2730 | 2470 | 1680 | 1150 | 1010 |
| FORFAIT 3 semaines | 1480 | 2150 | 2940 | 3690 | 4450 | 4050 | 3650 | 2470 | 1690 | 1480 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE* | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
35 m² – 3 chambres
6 places
terrasse 3,5 m² couverte
+ 4,5 m² non couverte
kitchenette
douche – wc – lavabo

- 35 m²
- Terrasse 3,5 m² couverte + 4,5 m² non couverte
- 3 chambres
- 6 places
- Kitchenette – Douche – WC – Lavabo
- Climatisation
- Lave Vaisselle
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 6 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 560 | 820 | 1090 | 1330 | 1600 | 1460 | 1330 | 910 | 630 | 560 |
| FORFAIT 2 semaines | 1050 | 1560 | 2090 | 2570 | 3130 | 2810 | 2550 | 1740 | 1190 | 1050 |
| FORFAIT 3 semaines | 1540 | 2270 | 3060 | 3810 | 4600 | 4170 | 3770 | 2560 | 1750 | 1540 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE* | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
38 m² – 3 chambres
6 places
Terrasse couverte 12.5 m²
Kitchenette
Douche – Lavabo – WC
Lave-vaisselle

- 40 m²
- Terrasse couverte 15.5 m²
- 3 chambres
- 6 places
- Kitchenette – Douche – Lavabo – WC
- Climatisation
- Lave Vaisselle
- Sèche-serviettes
| Location | 01/04 -27/06 | 27/06-04/07 | 04/07-11/07 | 11/07-18/07 | 18/07-08/08 | 08/08-15/08 | 15/08-22/08 | 22/08-29/08 | 29/08-05/09 | 05/09-03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORFAIT 6 Personnes | ||||||||||
| FORFAIT 1 semaine | 620 | 910 | 1210 | 1450 | 1750 | 1580 | 1450 | 1000 | 690 | 620 |
| FORFAIT 2 semaines | 1170 | 1740 | 2330 | 2810 | 3430 | 3050 | 2790 | 1920 | 1310 | 1170 |
| FORFAIT 3 semaines | 1720 | 2540 | 3420 | 4170 | 5050 | 4530 | 4130 | 2830 | 1930 | 1720 |
| FORFAIT 2 nuits ou WE* | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
40 m² – 3 chambres
6 places
Terrasse couverte 15.5 m²
Kitchenette
Douche – Lavabo – WC
Lave-vaisselle
Sèche-serviettes
Equipements de base des locations:
- Linge de lit et couettes : tous nos lits sont faits !
- Oreillers et taies
- Kitchenette
- Réfrigérateur
- Plaques au gaz
- Micro-ondes
- Vaisselle
- Cafetière filtre
- Cafetière Nespresso
- Bouilloire
- Chauffage électrique
- Salon de jardin
- 2 transats
- Étendoir à linge
- Climatisation dans les modèles Glycine, Tournesol, Iris, Lavande, Camélia, Pivoine
- Lave-vaisselle dans les modèles Glycine, Camélia, Pivoine
- Sèche-serviettes dans les modèles Camélia et Pivoine
Pour votre séjour nous vous proposons également

Laverie
- lave-linge 6€ avec lessive incluse
- sèche linge 3€
- table à repasser
- fer à repasser sur demande à l’accueil

Lit bébé
15€ / semaine

Chaise bébé
15€ / semaine

Forfait ménage
80€
